名称 | ZR250 | |
最大泥浆处理量 /m?/h | 250 | |
除砂分离粒度 /mm | d50=0.06 | |
渣料筛分能力 /t/h | 25-80 | |
渣料最大含水量 /% | <30 | |
污浆的最大比重 /g/cm? | <1.2 | |
能处理污浆的最大比重 /g/cm? | <1.4 | |
装机总功率 /Kw | 58(55+1.5*2) | |
整机重量 /Kg | 5300 | |
设备外形尺寸 /m | 3.54*2.25*2.83 | |
振动电机功率 /KW | 3(1.5*2) | |
振动电机离心力 /N | 30000*2 | |
砂浆泵输入功率 /KW | 55 | |
砂浆泵排量 /m?/h | 250 | |
旋流分离器(直径) /mm | 560 | |
主要组成件 /套 | 本系列包含1个泥浆池、1个组合式过滤器(粗滤和细滤) | |
污浆的最大比重:达到最大净化除砂效率时污浆的最大比重,马氏漏斗粘度40s以下(苏氏漏斗粘度30s以下),固相含量<30% | ||
说明:用于钻机排出的泥浆、砂砾等进行分离,部分泥浆可抽回孔底再利用 |